Mastère spécialisé Cybersécurité des systèmes complexes pour l'industrie et de la défense (MS CyberSCID)
Cette page présente le détail des informations associées à la labellisation SecNumedu (phase expérimentale) pour la formation citée ci-après.
Ces informations ont été fournies par le ou les établissements qui dispensent la formation labellisée en réponse aux demandes formulées dans le dossier de demande de labellisation téléchargeable sur le site internet de l'ANSSI.
Pour certaines informations, une explication sur la façon de les interpréter est fournie en préambule. Pour plus de précision, le lecteur est invité à consulter directement le dossier de demande de labellisation téléchargeable sur ce site.
La labellisation SecNumedu a été mise en place à titre expérimental en septembre 2016. Cette labellisation et en particulier, le contenu du dossier de demande de labellisation ont vocation à évoluer en fonction des retours faits par les employeurs et les établissement d'enseignement.
On notera que les formations labellisées se sont engagées par écrit à respecter la "charte des engagements du label SecNumedu" téléchargeable sur ce site.
Présentation de la formation par l'établissement
| Intitulé de la formation | Mastère spécialisé Cybersécurité des systèmes complexes pour l'industrie et de la défense (MS CyberSCID) |
|---|---|
| Description | Le Mastère Spécialisé® CyberSClD, proposé par Centrale Méditerranée et l'École de l'air et de l'espace, en partenariat avec le CEA et le Commandement de la Cyberdéfense, est une formation post-master (bac+6) de haut niveau, dédiée à la cybersécurité des systèmes industriels complexes. Il forme des experts capables de : •comprendre les enjeux spécifiques de la cybersécurité dans l'industrie et la Défense ; •identifier les vulnérabilités, appliquer des méthodologies adaptées et renforcer la sécurité des systèmes IT et OT ; •structurer et déployer des outils de détection et de réponse aux attaques, avec un plan de remédiation ; •intégrer la cybersécurité dès la conception de systèmes complexes. Ce MS prépare ses diplômés à devenir des RSSI ou des chefs de projets intégrant la sécurité dans les projets et les processus métiers. |
| Référence | 25-003 |
| Péremption | 30 June 2028 |
| Programme | Consulter |
| Tarif | Consulter |
| Titre délivré | Mastère Spécialisé ® |
| Lieu de la formation |
Ecole de l'Air et de l'espace - École Centrale Méditerranée (co-accréditation)
|
| Nombre d'étudiants d'une promotion et nombre de promotions |
Nombre maximum d’étudiants dans une promotion : 20 Nombre d’étudiants diplômés de la dernière promotion :
Nombre de promotions depuis la création : 3 En savoir plusInterprétation : UE, Union Européenne hors étudiants français. |
| Dominante de la formation | Technique |
| Formation spécialisée | sans objet |
Interprétation : La formation est dite spécialisée lorsqu’elle vise notamment à former à un domaine particulier de la sécurité. Par exemple, la cryptographie, la sécurité des circuits intégrés, la sécurité de la biométrie…
Le volume horaire dans ce domaine de spécialisation doit correspondre à au moins 50% du volume horaire hors stage (TP et cours).
Le fait qu’une formation soit spécialisée peut autoriser que certains thèmes de la sécurité des technologies de l’information ne soient pas abordés et peut modifier l’appréciation de certains des autres critères de ce dossier.
Niveau de compétence en sécurité
| Compétences sécurité,liste de CyberEdu | Nb heures cours Année 1 |
Nb heures cours Année 2 |
Nb heures cours Année 3 |
Nb heures pratique Année 1 |
Nb heures pratique Année 2 |
Nb heures pratique Année 3 |
Niveau Entrée | Niveau Sortie | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondamentaux | 10 | 0 | Module 1, Remise à niveau EEA / Automatisme, Remise à niveau Informatique / Réseau. Module 2, Catégorisation des menaces, Intelligence Cyber / Veille | ||||||
| Sécurité de l’électronique et des architectures matérielles | 20 | 18 | 0 | 2 | Module 1, Remise à niveau EEA / Automatisme. Module 2, Catégorisation des menaces, Travaux Pratiques d'Illustration. Module 3, Cartographie des systèmes. Module 4, Mise en place d'une architecture sécurisée. Module 5, Mécanismes et outils de détection. Module 6, Réponse à une attaque. Projet NIST. Modules électifs : Défense (+4h), Energie-Transport (+4h et +4hTP) | ||||
| Sécurité des systèmes d’exploitation | 10 | 49 | 0 | 2 | Module 1, Remise à niveau Informatique / Réseau, CCNA. Module 2, Travaux Pratiques d'Illustration. Module 3, Menaces cyber et mode opératoire. Module 4, Mise en place d'une architecture sécurisée, Sécurité des logiciels et des systèmes d'exploitation. Module 6, Réponse à une attaque. Projet NIST. Modules électifs : Défense (+4h) | ||||
| Sécurité des réseaux et protocoles | 26 | 70 | 0 | 3 | Module 1, Remise à niveau Informatique / Réseau, CCNA. Module 2, Catégorisation des menaces, Travaux Pratiques d'Illustration, Certification CCNA Cybersecurity operations. Module 3, Cartographie des systèmes, Menaces cyber et mode opératoire. Module 4, Mise en place d'une architecture sécurisée. Module 5, Mécanismes et outils de détection. Module 6, Réponse à une attaque. Modules électifs : Défense (+4h) | ||||
| Cryptologie | 20 | 6 | 0 | 1 | Module 4, Cryptographie et sécurité de l'information. Modules électifs : Défense (+6h) | ||||
| Stéganographie et tatouage | 4 | 0 | 1 | Module 4, Cryptographie et sécurité de l'information | |||||
| Sécurité des bases de données | 4 | 4 | 0 | 1 | Module 5, IA et Data mining pour la Cyber, Mécanismes et outils de détection. Modules électifs : Défense (+4h). | ||||
| Contribution des architectures à la sécurité | 20 | 20 | 0 | 2 | Module 1, Remise à niveau Informatique / Réseau. Module 3, Cartographie des systèmes, Analyse de risque. Module 4, Mise en place d'une architecture sécurisée. Module 5, Mécanismes et outils de détection. Projet NIST. Modules électifs : Défense (+10h), Energie (+4h), Transports (+16h) | ||||
| Connaissance de la gouvernance, des normes et des standards dans le domaine de la sécurité | 2 | 0 | 1 | Module 6, Remédiation. Modules électifs : Energie-Transport (+24h) | |||||
| Certifications et évaluations de produits | 2 | 0 | 1 | Module 3, Analyse de risque. Modules électifs : Energie-Transport (+2h) | |||||
| Politique de cybersécurité et SMSI | 4 | 0 | 0 | 1 | Module 2, Droits et Réglementation Cyber. Module 6, Remédiation. Modules électifs : Défense (+6h), Energie-Transport (+8h) | ||||
| Droit et réglementation | 6 | 0 | 1 | Module 2, Droits et Réglementation Cyber. Modules électifs : Défense (+10h) et Energie-Transport (+12h) | |||||
| Développement logiciel et ingénierie logicielle (sous l’angle de la sécurité) | 6 | 13 | 0 | 2 | Module 2, Catégorisation des menaces. Module 4, Sécurité des logiciels et des systèmes d'exploitation. Module 5, IA et Data mining pour la Cyber. Projet NIST. | ||||
| Prise en compte de la sécurité dans les projets | 2 | 0 | 1 | Projet NIST | |||||
| Cyberdéfense | 10 | 0 | 0 | 1 | Module 2, Relations Internationales et Cybersécurité. Module 3, Menaces cyber et mode opératoire. Module 5, Mécanismes et outils de détection. Module 6, Remédiation. Modules électifs : Défense (+4h) et Energie-Transport (+20h et +6hTP) | ||||
| Analyse post-mortem (Forensic) | 8 | 9 | 0 | 1 | Module 5, Mécanismes et outils de détection. Module 6, Réponse à une attaque, Remédiation. Projet NIST | ||||
| Sécurité des systèmes spécifiques et émergents | 20 | 24 | 0 | 3 | Module 1, Remise à niveau EEA / Automatisme. Module 2, Catégorisation des menaces, Travaux Pratiques d'Illustration. Module 3, Cartographie des systèmes, Analyse de risque. Module 6, Réponse à une attaque. Projet NIST. Modules électifs : Energie-Transport (+10h et +6hTP) | ||||
| Aspects sociaux et sociétaux | 6 | 1 | 0 | 1 | Module 2, Catégorisation des menaces, Relations Internationales et Cybersécurité. Module 3, Menaces cyber et mode opératoire. Modules électifs : Défense (+2h) et Energie-Transport (+2h) | ||||
| Tests d’intrusion | 2 | 9 | 0 | 1 | Module 3, Menaces cyber et mode opératoire. Module 6, Réponse à une attaque. Projet NIST | ||||
| Sécurité physique | 4 | 0 | 1 | Module 5, Mécanismes et outils de détection. Module 6, Réponse à une attaque. Modules électifs : Défense (+4h et +2hTD) | |||||
| Sécurité des services externalisés | 4 | 0 | 1 | Module 6, Réponse à une attaque, Remédiation | |||||
| Rétro-ingénierie | 0 | 0 | |||||||
| Aspects économiques de la sécurité | 1 | 0 | 1 | Module 6, Remédiation. Modules électifs : Energie-Transport (+2h) | |||||
| Autres mises en pratique | 0 | 0 | |||||||
| Intelligence cyber / veille | 4 | 0 | 1 | ||||||
| Intelligence artificielle et data mining pour la cyber | 4 | 4 | 0 | 1 |
Les niveaux en entrée et en sortie s’interprètent ainsi :
0 : Pas de compétence.
1 : SENSIBILISATION : comprendre les principaux enjeux et problèmes liés à la compétence.
Pour les fondamentaux : avoir suivi les formations de CyberEdu.
2 : APPLICATION : réaliser des actes simples et certains actes complexes liés à la compétence.
Pour les fondamentaux : être en mesure de relier les actes à la compétence et de proposer des améliorations.
3 : MAÎTRISE : réaliser des actes complexes ou tous les actes liés à la compétence.
Pour les fondamentaux : être en mesure de spécifier des pratiques pour les niveaux 2 et 3 liées à la compétence.
4 : SPÉCIALISÉ : avoir reçu une formation dédiée à la compétence sur une durée longue permettant de justifier d’un niveau allant au-delà de la maitrise.
Les thèmes proviennent de Cyberedu
Normalement, toutes les formations devraient au moins viser un niveau 1 pour chaque thème. Les exceptions sont les suivantes :
- Les formations spécialisées sont autorisées à ne pas traiter certains thèmes en dehors de la spécialisation.
- Dans le cadre de la version expérimentale de SecNumedu, il est admis que certains thèmes ne soient pas traités dans le programme de l’année de délivrance du label sous réserve que l’établissement les prennent en compte dans les programmes de formation des années ultérieures.
-
Pour les licences professionnelles, le nombre d’heures associées aux compétences « réseau » comptabilisent toutes les heures d’enseignement dans ce domaine. Pour les autres formations, seules les heures en lien avec la sécurité sont comptabilisées.
Ce tableau ne fournit que les heures de formation à la sécurité associées à la dernière année d’enseignement (souvent, l’année de spécialisation). Toutefois, certaines formations répartissent l’enseignement de la sécurité sur plusieurs années. Lorsqu’ils sont renseignés, les commentaires associés à chaque thème permettent d’identifier ce cas de figure. Le niveau en entrée, lorsqu’il est supérieur à zéro, est un autre moyen d’identifier que le thème a déjà été abordé dans les années précédentes.
Enfin, il faut être conscient qu’il s’agit de niveaux « estimés » avec tout le caractère subjectif que cette estimation peut comporter.
Répartition des pratiques d’enseignement et de leur évaluation dans l’obtention du diplôme
| Catégories | Nb heures année 1 | année 2 | année 3 | Commentaires éventuels |
|---|---|---|---|---|
| Cours - présentiel | 0 | 0 | 217 | Dont 10h de conférences |
| Cours - distance | 0 | 0 | 0 | |
| Cours - MOOC | 0 | 0 | 0 | |
| TP - Présentiel | 0 | 0 | 147 | |
| TP- Distance | 0 | 0 | 0 | |
| Projets | 0 | 0 | 80 | Un module projet de 80h en présentiel |
| Cursus à l'étranger | 0 | 0 | 0 | |
| Stages | 0 | 0 | 700 | Thèse professionnelle de 20 semaines à 6 mois (20x35h) |
| Autre - présentiel | 0 | 0 | 60 | Module électif (Défense, Energie, Transport ou Santé) |
| Autre - Distance | 0 | 0 | 0 | |
| Totaux | 0 | 0 | 1204 |
| Catégories | Poids dans l’évaluation | Commentaires éventuels |
|---|---|---|
| Examen sur table | 13% | |
| Dossier seul | 32% | Comptes-rendus de TP, de bureaux d'études ou des séance |
| Oral seul | 0% | |
| Dossier + Oral | 12% | Concerne le projet final de 80h |
| Stage + Soutenance | 39% | |
| Autres | 4% | EAD pour le CCNA et présentiel pour quelques conférences |
| Totaux | 100% |
| Cursus à l'étranger | Commentaire | ||
|---|---|---|---|
| La formation propose-t-elle ou impose-t-elle que tout ou partie de la formation se déroule dans un établissement de formation à l’étranger ? | Non | ||
Volume de cours et de mise en pratique dédiés à la sécurité par rapport au volume de cours et de mise en pratique non dédiés à la sécurité
Nombre d'heures de cours et de mises en pratiques dédiées à la sécurité
Activité la première année après le diplôme
| Activité la première année après le diplôme | pourcentage de la promotion |
|---|---|
| Diplômés en activité professionnelle | 100% |
| Diplômés en Recherche d'emploi | 0% |
| Poursuite d'étude | 0% |
| Autres cas | 0% |
Métiers visés en sortie et pratiquées, en sortie et 5 ans après la sortie
| Métiers | En sortie Visés |
En sortie Pratiqués * |
Après 5 ans Pratiqués | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller juridique en sécurité | CAE | |||
| Consultant sécurité « organisationnel » | 1 | CAE | ||
| Consultant sécurité « technique » | 1 | CAE | ||
| Cryptologue | CAE | |||
| Délégué à la protection des données (DPD) | 2 | CAE | ||
| Évaluateur sécurité | 2 | CAE | ||
| Autre métier sécurité | CAE | |||
| Architecte sécurité | 1 | MPC | ||
| Chef de projet sécurité | 1 | MPC | ||
| Développeur de sécurité | 2 | MPC | ||
| Autre métier sécurité | MPC | |||
| Administrateur sécurité | OMCO | |||
| Technicien sécurité | OMCO | |||
| Autre métier sécurité | OMCO | |||
| Correspondant sécurité | POG | |||
| Responsable du plan de continuité d’activité | POG | |||
| Responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) | 1 | POG | ||
| Spécialiste en gestion de crise | 2 | POG | ||
| Autre métier sécurité | POG | |||
| Analyste SOC | 2 | SGI | ||
| Expert réponse à incident (CERT) | 2 | SGI | ||
| Autre métier sécurité | SGI |
Catégorie : catégorie de métiers décrite en annexe et rappelée ici pour mémoire :
- CAE : conseil, audit, expertise
- MPC : management de projets et cycle de vie
- OMCO : opération et maintien en condition opérationnelle
- POG : pilotage, organisation et gestion des risques
- SGI : support et gestion des incidents
Certifications professionnelles passées dans le cadre de la formation
| Nom de la certification | Préparation certification | Passage certification | Organisme certificateur | Condition pour l'obtention du diplome | % des étudiants ayant obtenu la certification l’année précédente | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCNA introduction réseau | Obligatoire | Optionnel | CISCO | 100% | 100% | |
| CCNA routage et commutation | Optionnel | Optionnel | CISCO | 75% | 75% | |
| CCNA Network security | Optionnel | Optionnel | CISCO | 25% | 25% | |
Ce tableau permet d’indiquer les certifications professionnelles obtenues durant le cursus de formation (ou dans certains cas, préparées).
- La certification est marquée comme « obligatoire » si l’obtention de la certification est une condition pour l’obtention du diplôme. Dans ce cas, la colonne « pourcentage » vaut par défaut 100%.
- La certification est marquée comme « optionnelle » si l’obtention de la certification ne conditionne pas l’obtention du diplôme. Dans ce cas, la colonne « pourcentage » indique le nombre d’étudiants ayant obtenu la certification.
Formations labellisées par la CNIL
Aucune
Niveau d’anglais
| Niveau d'anglais requis | Niveau d'entrée |
|---|---|
| La formation impose-t-elle un niveau d’anglais minimum vérifié en entrée ? | Pas de vérification |
| Niveau de sortie | |
|---|---|
| L’atteinte du niveau est-il vérifié pour l’obtention du diplôme ? | Pas de vérification |
En entrée : indique si l’établissement impose un niveau et comment il le vérifie.
En sortie : indique si l’établissement vise un niveau en sortie et comment il est vérifié.
Typiquement, le niveau peut être vérifié par l’établissement lui-même ou via une certification.
Dans certains cas, l’obtention du diplôme est conditionnée par le niveau d’anglais visé en sortie. Lorsque ce n’est pas le cas et qu’un niveau d’anglais en sortie est visé, le pourcentage d’étudiant ayant obtenu ce niveau est normalement indiqué. Dans certains cas, les établissements ont indiqué le pourcentage d’étudiants par fourchettes de niveaux.